经审核,现将第一志愿报考我单位,拟参加我单位2020年硕士研究生复试的考生基本信息、公示期限、受理单位意见公示如下:
一、复试名单公示(含单科分数要求)
考生编号 | 姓名 | 政治 成绩 | 外国语 成绩 | 业务课 一成绩 | 业务课二成绩 | 初试 总成绩 | 备注 |
106350324722513 | 蓝天梦 | 72 | 73 | 123 | 117 | 385 | 普通生 |
106350324522508 | 彭逸飞 | 78 | 58 | 79 | 116 | 331 | 普通生 |
106350324922515 | 万宇鹤 | 68 | 66 | 105 | 111 | 350 | 普通生 |
106350324322510 | 魏昊 | 75 | 59 | 100 | 104 | 338 | 普通生 |
106350324322519 | 杨杰 | 75 | 53 | 116 | 111 | 355 | 普通生 |
106350324622503 | 陈圆圆 | 76 | 50 | 90 | 86 | 302 | 普通生 |
106350324822550 | 曹英楠 | 66 | 85 | 109 | 104 | 364 | 普通生 |
106350324422584 | 柴利 | 70 | 81 | 106 | 125 | 382 | 普通生 |
106350324222579 | 陈紫霞 | 57 | 65 | 83 | 91 | 296 | 普通生 |
106350324422567 | 程杨 | 76 | 85 | 112 | 131 | 404 | 普通生 |
106350324222569 | 代洁 | 77 | 72 | 112 | 114 | 375 | 普通生 |
106350324822577 | 代云凤 | 68 | 56 | 80 | 90 | 294 | 普通生 |
106350324422525 | 段桂媛 | 72 | 67 | 95 | 85 | 319 | 普通生 |
106350324222527 | 冯昀铠 | 77 | 62 | 80 | 95 | 314 | 普通生 |
106350324422571 | 官孝瑶 | 66 | 72 | 108 | 100 | 346 | 普通生 |
106350324822580 | 胡宝丹 | 70 | 69 | 75 | 66 | 280 | 普通生 |
106350324422556 | 贾嘉懿 | 69 | 74 | 93 | 108 | 344 | 普通生 |
106350324822596 | 蒋文静 | 62 | 78 | 96 | 88 | 324 | 普通生 |
106350324622588 | 李泓霖 | 74 | 77 | 105 | 76 | 332 | 普通生 |
106350324222531 | 李慧敏 | 72 | 66 | 94 | 83 | 315 | 普通生 |
106350324622558 | 李媛媛 | 63 | 58 | 89 | 96 | 306 | 普通生 |
106350324222544 | 梁雪微 | 70 | 56 | 98 | 82 | 306 | 普通生 |
106350324422541 | 刘江 | 75 | 46 | 100 | 86 | 307 | 普通生 |
106350324422601 | 刘路 | 67 | 72 | 87 | 89 | 315 | 普通生 |
106350324022576 | 陆今明 | 76 | 75 | 95 | 88 | 334 | 普通生 |
106350324422551 | 宁传智 | 77 | 71 | 88 | 81 | 317 | 普通生 |
106350324222545 | 冉欢 | 78 | 80 | 105 | 100 | 363 | 普通生 |
106350324622542 | 孙杭凤 | 69 | 67 | 87 | 82 | 305 | 普通生 |
106350324222602 | 谭青玲 | 72 | 63 | 105 | 105 | 345 | 普通生 |
106350324422543 | 童慧琳 | 70 | 67 | 88 | 110 | 335 | 普通生 |
106350324622539 | 王琴 | 69 | 78 | 100 | 111 | 358 | 普通生 |
106350324222607 | 王亚楠 | 77 | 68 | 98 | 78 | 321 | 普通生 |
106350324222608 | 夏晓周 | 63 | 51 | 110 | 135 | 359 | 普通生 |
106350324222592 | 肖旭 | 72 | 73 | 104 | 106 | 355 | 普通生 |
106350324422568 | 熊玥 | 77 | 81 | 126 | 126 | 410 | 普通生 |
106350324422554 | 徐琳 | 71 | 69 | 83 | 70 | 293 | 退役学兵 |
106350324422548 | 颜宇鸽 | 73 | 64 | 96 | 117 | 350 | 普通生 |
106350324222572 | 杨凯麟 | 70 | 62 | 88 | 107 | 327 | 普通生 |
106350324022598 | 杨婷婷 | 78 | 55 | 93 | 106 | 332 | 普通生 |
106350324222561 | 杨智博 | 71 | 71 | 97 | 112 | 351 | 普通生 |
106350324222549 | 叶洪 | 69 | 62 | 71 | 105 | 307 | 普通生 |
106350324422557 | 尹杰文 | 76 | 58 | 96 | 117 | 347 | 普通生 |
106350324822594 | 张皓月 | 69 | 73 | 100 | 110 | 352 | 普通生 |
106350324022566 | 张学慧 | 72 | 74 | 115 | 115 | 376 | 普通生 |
106350324822562 | 张迎凤 | 74 | 79 | 111 | 107 | 371 | 普通生 |
106350324022582 | 赵敏孜 | 75 | 70 | 106 | 71 | 322 | 普通生 |
106350324622585 | 曾昌平 | 80 | 74 | 93 | 94 | 341 | 普通生 |
106350324822605 | 曾镇 | 78 | 75 | 83 | 57 | 293 | 普通生 |
106350324422593 | 钟艾玲 | 67 | 73 | 92 | 102 | 334 | 普通生 |
106350324222526 | 周米亚 | 70 | 68 | 92 | 75 | 305 | 普通生 |
106350324822564 | 周旭 | 65 | 55 | 97 | 91 | 308 | 普通生 |
106350324222552 | 朱宇麒 | 65 | 69 | 90 | 87 | 311 | 普通生 |
106350324722167 | 陈培锋 | 71 | 56 | 86 | 94 | 307 | 普通生 |
106350324322299 | 程成鹏 | 71 | 77 | 92 | 93 | 333 | 普通生 |
106350324122385 | 邓倩 | 72 | 65 | 95 | 106 | 338 | 普通生 |
106350324322194 | 段舒舒 | 71 | 74 | 74 | 103 | 322 | 普通生 |
106350324122399 | 范天琴 | 70 | 66 | 100 | 87 | 323 | 普通生 |
106350324322274 | 高梦颖 | 77 | 66 | 95 | 96 | 334 | 普通生 |
106350324322271 | 韩冰 | 69 | 46 | 95 | 100 | 310 | 普通生 |
106350324722412 | 何建波 | 74 | 67 | 98 | 93 | 332 | 普通生 |
106350324922352 | 何鑫怡 | 75 | 54 | 101 | 95 | 325 | 普通生 |
106350324322272 | 贺远锐 | 79 | 64 | 69 | 101 | 313 | 普通生 |
106350324322453 | 侯娇 | 80 | 71 | 89 | 96 | 336 | 普通生 |
106350324722248 | 黄蕊 | 73 | 58 | 90 | 84 | 305 | 普通生 |
106350324922246 | 计楠 | 75 | 68 | 96 | 101 | 340 | 普通生 |
106350324522212 | 焦玉茹 | 67 | 63 | 106 | 76 | 312 | 普通生 |
106350324122317 | 李斌 | 71 | 68 | 125 | 92 | 356 | 普通生 |
106350324122204 | 李春 | 71 | 72 | 70 | 90 | 303 | 普通生 |
106350324522410 | 李金松 | 68 | 63 | 102 | 84 | 317 | 普通生 |
106350324722320 | 李树豪 | 65 | 75 | 116 | 87 | 343 | 普通生 |
106350324322404 | 李晓芬 | 71 | 68 | 93 | 91 | 323 | 普通生 |
106350324322217 | 李晓楠 | 74 | 64 | 102 | 89 | 329 | 普通生 |
106350324322430 | 李瑶 | 70 | 58 | 93 | 96 | 317 | 普通生 |
106350324322243 | 李韵唱 | 75 | 48 | 87 | 103 | 313 | 普通生 |
106350324922379 | 廖林 | 80 | 54 | 127 | 85 | 346 | 普通生 |
106350324522392 | 廖胜蓝 | 76 | 61 | 85 | 111 | 333 | 普通生 |
106350324322137 | 刘杰 | 71 | 67 | 89 | 86 | 313 | 普通生 |
106350324522425 | 刘凯 | 71 | 62 | 84 | 88 | 305 | 普通生 |
106350324722318 | 刘栗君 | 81 | 74 | 102 | 77 | 334 | 普通生 |
106350324722283 | 刘莎 | 73 | 64 | 84 | 95 | 316 | 普通生 |
106350324722219 | 刘振军 | 68 | 64 | 73 | 97 | 302 | 普通生 |
106350324522342 | 罗丽 | 77 | 68 | 98 | 61 | 304 | 普通生 |
106350324922193 | 孟璠 | 67 | 62 | 94 | 89 | 312 | 普通生 |
106350324722450 | 潘吟诗 | 78 | 76 | 82 | 82 | 318 | 普通生 |
106350324522420 | 戚斌 | 79 | 71 | 63 | 111 | 324 | 普通生 |
106350324522422 | 饶哲楠 | 73 | 67 | 75 | 93 | 308 | 普通生 |
106350324722222 | 任鸿飞 | 68 | 68 | 81 | 93 | 310 | 普通生 |
106350324322155 | 石雪 | 70 | 66 | 109 | 98 | 343 | 普通生 |
106350324122252 | 宋光明 | 71 | 76 | 92 | 78 | 317 | 普通生 |
106350324922164 | 苏彬 | 71 | 66 | 86 | 105 | 328 | 普通生 |
106350324722426 | 唐静 | 72 | 71 | 76 | 98 | 317 | 普通生 |
106350324722203 | 唐鑫静 | 78 | 55 | 119 | 89 | 341 | 普通生 |
106350324322257 | 田文柯 | 79 | 65 | 80 | 118 | 342 | 普通生 |
106350324122331 | 王枫 | 76 | 75 | 69 | 84 | 304 | 普通生 |
106350324922396 | 王海帆 | 74 | 61 | 88 | 96 | 319 | 普通生 |
106350324722263 | 王佳捷 | 79 | 68 | 85 | 80 | 312 | 普通生 |
106350324522411 | 王明芳 | 66 | 74 | 79 | 93 | 312 | 普通生 |
106350324722338 | 王昱圭 | 73 | 58 | 95 | 84 | 310 | 普通生 |
106350324722329 | 文丁苑 | 66 | 75 | 64 | 97 | 302 | 普通生 |
106350324122407 | 吴雪 | 73 | 68 | 91 | 79 | 311 | 普通生 |
106350324722387 | 夏梦思 | 68 | 71 | 73 | 96 | 308 | 普通生 |
106350324322397 | 肖璐婷 | 73 | 67 | 101 | 107 | 348 | 普通生 |
106350324522371 | 肖徐 | 73 | 79 | 87 | 82 | 321 | 普通生 |
106350324722390 | 严竟 | 80 | 64 | 79 | 105 | 328 | 普通生 |
106350324722417 | 张宏琛 | 72 | 66 | 70 | 110 | 318 | 普通生 |
106350324522140 | 张嘉妮 | 72 | 59 | 97 | 111 | 339 | 普通生 |
106350324322449 | 张栖 | 72 | 72 | 96 | 81 | 321 | 普通生 |
106350324722330 | 张姗 | 73 | 70 | 73 | 111 | 327 | 普通生 |
106350324722374 | 张锶苑 | 66 | 58 | 85 | 108 | 317 | 普通生 |
106350324922414 | 张雄 | 71 | 59 | 102 | 94 | 326 | 普通生 |
106350324722463 | 赵芮 | 77 | 68 | 84 | 78 | 307 | 普通生 |
106350324122266 | 郑玲 | 70 | 60 | 102 | 82 | 314 | 普通生 |
106350324522358 | 周小婉 | 74 | 70 | 79 | 100 | 323 | 普通生 |
106350324722403 | 周子艺 | 81 | 64 | 87 | 106 | 338 | 普通生 |
106350324122394 | 邹玉 | 70 | 61 | 83 | 92 | 306 | 普通生 |
二、公示期限及受理意见单位
1. 公示期限:2020年5月12日—5月25日。
2. 受理意见单位:食品科学学院 受理电话:023-68250355。