根据《西南大学学术型硕士研究生中期考核指导意见》(西校研〔2019〕029号)《西南大学食品科学学院学术型硕士研究生中期考核实施办法》,学院成立考核领导小组统筹组织。经学生本人申请、考核小组审定及学院审核,现将我院2020级学术型硕士研究生中期考核通过名单(第一批)公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 中期考核结果 | 备注 |
1 | 112020324001654 | 刘杰 | 食品科学与工程 | 合格 |
|
2 | 112020324001655 | 张嘉妮 | 食品科学与工程 | 合格 |
|
3 | 112020324001656 | 石雪 | 食品科学与工程 | 合格 |
|
4 | 112020324001657 | 苏彬 | 食品科学与工程 | 合格 |
|
5 | 112020324001658 | 唐鑫静 | 食品科学与工程 | 合格 |
|
6 | 112020324001659 | 李晓楠 | 食品科学与工程 | 合格 |
|
7 | 112020324001660 | 刘振军 | 食品科学与工程 | 合格 |
|
8 | 112020324001661 | 任鸿飞 | 食品科学与工程 | 合格 |
|
9 | 112020324001662 | 李韵唱 | 食品科学与工程 | 合格 |
|
10 | 112020324001663 | 计楠 | 食品科学与工程 | 合格 |
|
11 | 112020324001664 | 宋光明 | 食品科学与工程 | 合格 |
|
12 | 112020324001665 | 田文柯 | 食品科学与工程 | 合格 |
|
13 | 112020324001666 | 王佳捷 | 食品科学与工程 | 合格 |
|
14 | 112020324001667 | 郑玲 | 食品科学与工程 | 合格 |
|
15 | 112020324001668 | 贺远锐 | 食品科学与工程 | 合格 |
|
16 | 112020324001669 | 高梦颖 | 食品科学与工程 | 合格 |
|
17 | 112020324001670 | 刘莎 | 食品科学与工程 | 合格 |
|
18 | 112020324001671 | 程成鹏 | 食品科学与工程 | 合格 |
|
19 | 112020324001672 | 李斌 | 食品科学与工程 | 合格 |
|
20 | 112020324001673 | 刘栗君 | 食品科学与工程 | 合格 |
|
21 | 112020324001674 | 李树豪 | 食品科学与工程 | 合格 |
|
22 | 112020324001675 | 张姗 | 食品科学与工程 | 合格 |
|
23 | 112020324001676 | 王昱圭 | 食品科学与工程 | 合格 |
|
24 | 112020324001677 | 何鑫怡 | 食品科学与工程 | 合格 |
|
25 | 112020324001678 | 周小婉 | 食品科学与工程 | 合格 |
|
26 | 112020324001679 | 肖徐 | 食品科学与工程 | 合格 |
|
27 | 112020324001680 | 张锶苑 | 食品科学与工程 | 合格 |
|
28 | 112020324001681 | 廖林 | 食品科学与工程 | 合格 |
|
29 | 112020324001682 | 邓倩 | 食品科学与工程 | 合格 |
|
30 | 112020324001683 | 夏梦思 | 食品科学与工程 | 合格 |
|
31 | 112020324001684 | 严竟 | 食品科学与工程 | 合格 |
|
32 | 112020324001685 | 廖胜蓝 | 食品科学与工程 | 合格 |
|
33 | 112020324001686 | 肖璐婷 | 食品科学与工程 | 合格 |
|
34 | 112020324001687 | 范天琴 | 食品科学与工程 | 合格 |
|
35 | 112020324001688 | 周子艺 | 食品科学与工程 | 合格 |
|
36 | 112020324001689 | 李晓芬 | 食品科学与工程 | 合格 |
|
37 | 112020324001690 | 李金松 | 食品科学与工程 | 合格 |
|
38 | 112020324001691 | 何建波 | 食品科学与工程 | 合格 |
|
39 | 112020324001692 | 张雄 | 食品科学与工程 | 合格 |
|
40 | 112020324001693 | 张宏琛 | 食品科学与工程 | 合格 |
|
41 | 112020324001694 | 戚斌 | 食品科学与工程 | 合格 |
|
42 | 112020324001695 | 饶哲楠 | 食品科学与工程 | 合格 |
|
43 | 112020324001696 | 李瑶 | 食品科学与工程 | 合格 |
|
44 | 112020324001697 | 张栖 | 食品科学与工程 | 合格 |
|
45 | 112020324001698 | 潘吟诗 | 食品科学与工程 | 合格 |
|
46 | 112020324001699 | 侯娇 | 食品科学与工程 | 合格 |
|
47 | 112020324001701 | 林桐 | 食品科学与工程 | 合格 |
|
48 | 112020324001703 | 杨玉莲 | 食品科学与工程 | 合格 |
|
49 | 112020324001704 | 周真江 | 食品科学与工程 | 合格 |
|
50 | 112020324001706 | 李姝颖 | 食品科学与工程 | 合格 |
|
51 | 112020324001711 | 袁婷婷 | 食品科学与工程 | 合格 |
|
52 | 112020324001712 | 魏邻郦 | 食品科学与工程 | 合格 |
|
53 | 112020324001713 | 祝丽君 | 食品科学与工程 | 合格 |
|
54 | 112020324001714 | 代云香 | 食品科学与工程 | 合格 |
|
55 | 112020324001716 | 陈小静 | 食品科学与工程 | 合格 |
|
56 | 112020324001717 | 魏昊 | 茶学 | 合格 |
|
57 | 112020324001718 | 蓝天梦 | 茶学 | 合格 |
|
58 | 112020324001719 | 万宇鹤 | 茶学 | 合格 |
|
59 | 112020324001720 | 杨杰 | 茶学 | 合格 |
|
60 | 112020324001721 | 代洪苇 | 茶学 | 合格 |
|
61 | 112020324001722 | 郑姝婷 | 茶学 | 合格 |
|
62 | 112020324001723 | 石雨 | 茶学 | 合格 |
|
63 | 112021324008078 | 毛玲 | 食品科学与工程 | 合格 | 2021级3+1+2项目学生 |
64 | 112021324008086 | 付红娟 | 食品科学与工程 | 合格 | 2021级3+1+2项目学生 |
公示期限:2021年11月22日—11月26日
受理意见单位:食品科学学院
受理意见电话:023-68250355