根据《西南大学学术型研究生指导教师岗位审核管理办法》(西校(2016)424号)、《教育部关于全面落实研究生导师立德树人职责的意见》(教研〔2018〕1号)文件精神,由学院硕士研究生导师提出申请,学院领导初审,院学术委员会综合评议,党政联席会审核,现将我院2020年度学术型硕士研究生招生岗位审核通过人员名单予以公示:
序号 | 培养单位代码 | 培养单位名称 | 导师姓名 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 研究方向 |
1 | 324 | 食品科学学院 | 杜木英 | 083201 083203 | 食品科学 农产品加工及贮藏工程 | 食品微生物学与发酵工程 现代食品加工理论及技术 |
2 | 324 | 食品科学学院 | 贺稚非 | 083201 | 食品科学 | 食品微生物学与发酵工程 食品安全与质量控制 |
3 | 324 | 食品科学学院 | 阚建全 | 083201 | 食品科学 | 食品化学与营养学 食品安全与质量控制 |
4 | 324 | 食品科学学院 | 李洪军 | 083201 083203 | 食品科学 农产品加工及贮藏工程 | 食品生物技术 现代食品加工理论及技术 |
5 | 324 | 食品科学学院 | 刘雄 | 083201 083202 | 食品科学 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 食品化学与营养学 碳水化合物资源开发与利用 |
6 | 324 | 食品科学学院 | 马良 | 083201 | 食品科学 | 食品化学与营养学 食品安全与质量控制 |
7 | 324 | 食品科学学院 | 明建 | 083201 083203 | 食品科学 农产品加工及贮藏工程 | 食品化学与营养学 现代食品加工理论及技术 |
8 | 324 | 食品科学学院 | 尚永彪 | 083201 083203 | 食品科学 农产品加工及贮藏工程 | 食品安全与质量控制 现代食品加工理论及技术 |
9 | 324 | 食品科学学院 | 索化夷 | 083201 | 食品科学 | 食品生物技术 食品微生物学与发酵工程 |
10 | 324 | 食品科学学院 | 陶晓奇 | 083201 083203 | 食品科学 农产品加工及贮藏工程 | 食品生物技术 现代食品加工理论及技术 |
11 | 324 | 食品科学学院 | 童华荣 | 090203 | 茶学 | 制茶工程与贸易 茶叶化学工程 |
12 | 324 | 食品科学学院 | 夏杨毅 | 083201 083203 | 食品科学 农产品加工及贮藏工程 | 食品安全与质量控制 现代食品加工理论及技术 |
13 | 324 | 食品科学学院 | 徐丹 | 083203 0832Z1 | 农产品加工及贮藏工程 食品包装工程 | 食品贮藏工程 包装材料与包装技术 |
14 | 324 | 食品科学学院 | 曾凯芳 | 083201 083203 | 食品科学 农产品加工及贮藏工程 | 食品生物技术 食品贮藏工程 |
15 | 324 | 食品科学学院 | 曾亮 | 090203 | 茶学 | 制茶工程与贸易 茶资源开发与利用 |
16 | 324 | 食品科学学院 | 张敏 | 083201 0832Z1 | 食品科学 食品包装工程 | 食品安全与质量控制 包装材料与包装技术 |
17 | 324 | 食品科学学院 | 张宇昊 | 083201 083204 | 食品科学 水产品加工及贮藏工程 | 食品化学与营养学 水产品质量与安全 |
18 | 324 | 食品科学学院 | 赵国华 | 083201 | 食品科学 | 食品化学与营养学 食品安全与质量控制 |
19 | 324 | 食品科学学院 | 钟耕 | 083202 083203 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 农产品加工及贮藏工程 | 谷物科学与技术 现代食品加工理论与技术 |
20 | 324 | 食品科学学院 | 周才琼 | 083201 | 食品科学 | 食品化学与营养学 食品安全与质量控制 |
21 | 324 | 食品科学学院 | 钟金锋 | 083201 083202 | 食品科学 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 食品化学与营养学 碳水化合物资源开发与利用 |
22 | 324 | 食品科学学院 | 石慧 | 083201 | 食品科学 | 食品微生物与发酵工程 食品安全与质量控制 |
23 | 324 | 食品科学学院 | 陈厚荣 | 083201 083203 | 食品科学 农产品加工及贮藏工程 | 食品化学与营养学 现代食品加工理论及技术 |
24 | 324 | 食品科学学院 | 常徽 | 083201 083203 | 食品科学 农产品加工及贮藏工程 | 食品化学与营养学 现代食品加工理论及技术 |
25 | 324 | 食品科学学院 | 雷琳 | 083201 083202 | 食品科学 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 食品化学与营养学 碳水化合物资源开发与利用 |
26 | 324 | 食品科学学院 | 覃小丽 | 083201 083203 | 食品科学 农产品加工及贮藏工程 | 食品化学与营养学 现代食品加工理论及技术 |
27 | 324 | 食品科学学院 | 邓丽莉 | 083201 083203 | 食品科学 农产品加工及贮藏工程 | 食品生物技术 食品贮藏工程 |
28 | 324 | 食品科学学院 | 叶发银 | 083201 083202 | 食品科学 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 食品化学与营养学 碳水化合物资源开发与利用 |
29 | 324 | 食品科学学院 | 陈科伟 | 083201 | 食品科学 | 食品化学与营养学 食品安全与质量控制 |
30 | 324 | 食品科学学院 | 张甫生 | 083201 083203 | 食品科学 农产品加工及贮藏工程 | 食品化学与营养学 现代食品加工理论及技术 |
31 | 324 | 食品科学学院 | 周韵 | 083201 083202 | 食品科学 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 食品化学与营养学 碳水化合物资源开发与利用 |
32 | 324 | 食品科学学院 | 姚世响 | 083201 083203 | 食品科学 农产品加工及贮藏工程 | 食品生物技术 食品贮藏工程 |
33 | 324 | 食品科学学院 | 陈应娟 | 090203 | 茶学 | 制茶工程与贸易 茶资源开发与利用 |
34 | 324 | 食品科学学院 | Kumar | 083201 | 食品科学 | 食品微生物学与发酵工程 食品生物技术 |
35 | 324 | 食品科学学院 | Priti | 083202 | 食品科学 | 食品化学与营养学 食品生物技术 |
公示时间:2019年5月30日-2019年6月13日
受理意见单位:食品科学学院
受理电话:023-68250355