西南大学食品科学学院2019年博士研究生招生参加综合考核考生名单公示表
发布者: 时间:2019-05-17 浏览:
单位名称:西南大学食品科学学院
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 外语 成绩 | 业务科 成绩 | 专项计划 | 考试方式 | 备 注 |
1 | 1063596050 | 谭红霞 | 免试 | 免试 | 普通计划 | 硕博连读 |
|
2 | 1063596246 | 李旎 | 免试 | 免试 | 普通计划 | 申请考核 |
|
3 | 1063596958 | 何荣荣 | 免试 | 免试 | 普通计划 | 申请考核 |
|
4 | 1063597397 | 陈媛媛 | 免试 | 免试 | 普通计划 | 申请考核 |
|
5 | 1063599093 | 冯鑫 | 免试 | 免试 | 普通计划 | 申请考核 |
|
6 | 1063599354 | 张明露 | 免试 | 免试 | 普通计划 | 申请考核 |
|
7 | 1063599801 | 周磊 | 免试 | 免试 | 普通计划 | 申请考核 |
|
8 | 106359190001899 | 陈静 | 52 | 66 | 普通计划 | 公开招考 |
|
9 | 106359190001902 | 王智荣 | 59 | 85 | 普通计划 | 公开招考 |
|
10 | 106359190001903 | 刘俊雅 | 48 | 67 | 普通计划 | 公开招考 |
|
11 | 106359190001906 | 李悦 | 53 | 71 | 普通计划 | 公开招考 |
|
12 | 106359190001909 | 赵丛丛 | 59 | 67 | 普通计划 | 公开招考 |
|
13 | 106359190001911 | 洪梦佳 | 47 | 61 | 普通计划 | 公开招考 |
|
14 | 106359190001912 | 柏旭 | 55 | 68 | 普通计划 | 公开招考 |
|
15 | 106359190001913 | 乔聪聪 | 40 | 68 | 普通计划 | 公开招考 |
|
16 | 106359190001915 | 周意文 | 46 | 69 | 普通计划 | 公开招考 |
|
17 | 106359190001917 | 余盖文 | 49 | 62 | 普通计划 | 公开招考 |
|
18 | 106359190001920 | 杜林笑 | 47 | 61 | 普通计划 | 公开招考 |
|
19 | 106359190001926 | 熊政委 | 57 | 70 | 普通计划 | 公开招考 |
|
20 | 106359190001927 | 郭训练 | 50 | 63 | 普通计划 | 公开招考 |
|
21 | 106359190001934 | 陆宽 | 免试 | 62 | 普通计划 | 公开招考 |
|
22 | 106359190001935 | 丁超 | 免试 | 65 | 普通计划 | 公开招考 |
|
23 | 106359190001936 | 张鸿雁 | 免试 | 83 | 普通计划 | 公开招考 |
|
24 | 106359190001940 | 苏畅 | 免试 | 74 | 普通计划 | 公开招考 |
|
25 | 106359190001945 | 李密转 | 免试 | 81 | 普通计划 | 公开招考 |
|
26 | 106359190001947 | 李惠根 | 免试 | 73 | 普通计划 | 公开招考 |
|
27 | 106359190001948 | 陈魏 | 免试 | 69 | 普通计划 | 公开招考 |
|
28 | 106359190001953 | 刘晏玮 | 免试 | 63 | 普通计划 | 公开招考 |
|
29 | 106359190001955 | 何勇林 | 免试 | 63 | 普通计划 | 公开招考 |
|
30 | 106359190001958 | 管弋铦 | 免试 | 68 | 普通计划 | 公开招考 |
|
31 | 106359190001960 | 李耀 | 免试 | 81 | 普通计划 | 公开招考 |
|
32 | 106359190001961 | 姜举堂 | 50 | 85 | 普通计划 | 公开招考 |
|
33 | 106359190001962 | 郭大伟 | 51 | 81 | 普通计划 | 公开招考 |
|
34 | 106359190001964 | 岳晓伟 | 44 | 62 | 普通计划 | 公开招考 |
|
35 | 106359190001965 | 户杉杉 | 46 | 70 | 普通计划 | 公开招考 |
|
36 | 106359190001970 | 韩雨辰 | 免试 | 75 | 普通计划 | 公开招考 |
|
拟录取总人数及非在职录取比例 | 拟录取8人,非在职录取比例>90% |
加试名单:
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 加试科目 | 备 注 |
1 | 106359190001962 | 郭大伟 | 茶学 | 茶叶质量与控制 | 茶树栽培生理与技术 |
|
2 | 106359190001970 | 韩雨辰 | 茶学 | 茶叶质量与控制 | 茶树栽培生理与技术 |
|
3 | 106359190001917 | 余盖文 | 食品科学与工程 | 食品分析 | 食品贮藏与保鲜 |
|
4 | 106359190001945 | 李密转 | 食品科学与工程 | 食品分析 | 食品贮藏与保鲜 |
|
食品科学学院
二〇一九年五月十七日