经审核,现将拟参加我单位2019年硕士研究生复试的考生基本信息、公示期限、受理单位意见公示如下,后续如出现缺额情况,将另行通知:
一、复试名单公示
序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治 成绩 | 外国语 成绩 | 业务课 一成绩 | 业务课二成绩 | 初试 总成绩 | 备注 |
1 | 423096372 | 陈茹 | 68 | 65 | 129 | 127 | 389 | 普通生 |
2 | 512999942 | 杨悦 | 83 | 72 | 104 | 120 | 379 | 普通生 |
3 | 345799309 | 赵子璇 | 72 | 69 | 119 | 119 | 379 | 普通生 |
4 | 412199049 | 王雅静 | 71 | 69 | 124 | 114 | 378 | 普通生 |
5 | 420598870 | 闻乐嫣 | 71 | 63 | 131 | 113 | 378 | 普通生 |
6 | 612299888 | 李梦飒 | 70 | 67 | 111 | 128 | 376 | 普通生 |
7 | 500799970 | 杨青青 | 67 | 73 | 105 | 125 | 370 | 普通生 |
8 | 620499430 | 任旭 | 74 | 68 | 101 | 126 | 369 | 普通生 |
9 | 513199603 | 曹桢 | 75 | 70 | 103 | 121 | 369 | 普通生 |
10 | 515399829 | 刘摇 | 74 | 67 | 108 | 118 | 367 | 普通生 |
11 | 370994683 | 张驰 | 68 | 78 | 102 | 118 | 366 | 普通生 |
12 | 110599199 | 胡运昊 | 64 | 76 | 110 | 116 | 366 | 普通生 |
13 | 142498234 | 段雅洁 | 69 | 67 | 114 | 114 | 364 | 普通生 |
14 | 514699349 | 朱坤 | 66 | 67 | 115 | 114 | 362 | 普通生 |
15 | 511299619 | 崔潇文 | 67 | 53 | 117 | 123 | 360 | 普通生 |
16 | 360899918 | 赵萌 | 69 | 66 | 103 | 122 | 360 | 普通生 |
17 | 231599865 | 孙跃如 | 61 | 65 | 102 | 131 | 359 | 普通生 |
18 | 130398950 | 张栖 | 69 | 64 | 106 | 119 | 358 | 普通生 |
19 | 421699538 | 寇福兵 | 72 | 49 | 115 | 121 | 357 | 普通生 |
20 | 513299575 | 彭松林 | 74 | 58 | 106 | 119 | 357 | 普通生 |
21 | 321188854 | 姚媛媛 | 69 | 70 | 123 | 95 | 357 | 普通生 |
22 | 120696272 | 邓志慧 | 69 | 73 | 88 | 126 | 356 | 普通生 |
23 | 421499895 | 卫子颜 | 65 | 75 | 102 | 114 | 356 | 普通生 |
24 | 371799813 | 袁甜甜 | 65 | 56 | 110 | 124 | 355 | 普通生 |
25 | 440498812 | 唐羽怡 | 74 | 67 | 98 | 116 | 355 | 普通生 |
26 | 341099928 | 赵磊 | 72 | 68 | 95 | 119 | 354 | 普通生 |
27 | 340190284 | 陈鑫 | 66 | 56 | 111 | 119 | 352 | 普通生 |
28 | 413698660 | 孔姗姗 | 72 | 62 | 120 | 97 | 351 | 普通生 |
29 | 612597182 | 周高娟 | 71 | 68 | 95 | 116 | 350 | 普通生 |
30 | 515399893 | 李傲荣 | 59 | 63 | 111 | 116 | 349 | 普通生 |
31 | 351398727 | 王欢欢 | 74 | 60 | 114 | 101 | 349 | 普通生 |
32 | 515399250 | 吴倩 | 74 | 70 | 94 | 110 | 348 | 普通生 |
33 | 530299997 | 蔡梦思 | 74 | 57 | 103 | 113 | 347 | 普通生 |
34 | 321194920 | 钟玉洁 | 66 | 65 | 106 | 110 | 347 | 普通生 |
35 | 650299981 | 曹雪莲 | 73 | 62 | 103 | 109 | 347 | 普通生 |
36 | 340190488 | 王凯丽 | 73 | 69 | 81 | 123 | 346 | 普通生 |
37 | 500799637 | 代慧 | 73 | 53 | 112 | 108 | 346 | 普通生 |
38 | 611498860 | 李恬 | 68 | 66 | 94 | 117 | 345 | 普通生 |
39 | 410299108 | 魏瑞敬 | 64 | 59 | 108 | 114 | 345 | 普通生 |
40 | 500799496 | 王淳纯 | 68 | 71 | 97 | 109 | 345 | 普通生 |
41 | 501799207 | 杨洪遥 | 69 | 62 | 90 | 123 | 344 | 普通生 |
42 | 511899571 | 李佳庚 | 66 | 61 | 106 | 111 | 344 | 普通生 |
43 | 500797761 | 黄丕苗 | 66 | 64 | 104 | 110 | 344 | 普通生 |
44 | 370298443 | 刘祥雨 | 62 | 68 | 109 | 105 | 344 | 普通生 |
45 | 511497449 | 曹思源 | 65 | 76 | 108 | 95 | 344 | 普通生 |
46 | 611498859 | 雷兴梦 | 65 | 56 | 101 | 121 | 343 | 普通生 |
47 | 440498326 | 唐兰兰 | 71 | 71 | 89 | 112 | 343 | 普通生 |
48 | 140498950 | 任思瑞 | 67 | 63 | 94 | 117 | 341 | 普通生 |
49 | 370689851 | 杜聪聪 | 74 | 61 | 93 | 113 | 341 | 普通生 |
50 | 342497714 | 周惠敏 | 71 | 57 | 107 | 106 | 341 | 普通生 |
51 | 501999621 | 段志蓉 | 71 | 52 | 100 | 117 | 340 | 普通生 |
52 | 513199271 | 岳天义 | 59 | 58 | 111 | 112 | 340 | 普通生 |
53 | 514796708 | 曹婷婷 | 69 | 70 | 91 | 110 | 340 | 普通生 |
54 | 650299863 | 胡辉 | 62 | 50 | 121 | 107 | 340 | 普通生 |
55 | 501998133 | 于泽东 | 66 | 65 | 115 | 93 | 339 | 普通生 |
56 | 510898794 | 王思淇 | 70 | 53 | 104 | 111 | 338 | 普通生 |
57 | 214297784 | 陈玲 | 68 | 69 | 91 | 110 | 338 | 普通生 |
58 | 512999626 | 杨万富 | 67 | 52 | 109 | 110 | 338 | 普通生 |
59 | 321189201 | 李港 | 68 | 66 | 97 | 107 | 338 | 普通生 |
60 | 141093292 | 史羽瑶 | 72 | 61 | 98 | 107 | 338 | 普通生 |
61 | 342498801 | 欧阳珂 | 70 | 70 | 134 | 110 | 384 | 普通生 |
62 | 340185096 | 张琦 | 77 | 63 | 125 | 115 | 380 | 普通生 |
63 | 412199164 | 朱福慧 | 70 | 55 | 134 | 104 | 363 | 普通生 |
64 | 500498966 | 罗发莉 | 75 | 74 | 121 | 118 | 388 | 普通生 |
65 | 515399761 | 陈媛 | 75 | 68 | 126 | 118 | 387 | 普通生 |
66 | 413698717 | 王春幸 | 77 | 79 | 110 | 121 | 387 | 普通生 |
67 | 501299403 | 雷爱玲 | 70 | 67 | 117 | 126 | 380 | 普通生 |
68 | 511699760 | 钟涛 | 74 | 75 | 104 | 125 | 378 | 普通生 |
69 | 501797926 | 梅玉立 | 67 | 76 | 107 | 122 | 372 | 普通生 |
70 | 430799761 | 吴姗鸿 | 75 | 84 | 105 | 107 | 371 | 普通生 |
71 | 513395797 | 李佳欣 | 70 | 81 | 119 | 100 | 370 | 普通生 |
72 | 650799294 | 史东灵 | 67 | 53 | 119 | 129 | 368 | 普通生 |
73 | 511299607 | 王朦朦 | 74 | 64 | 108 | 122 | 368 | 普通生 |
74 | 430898747 | 刘曼丽 | 69 | 65 | 102 | 123 | 359 | 普通生 |
75 | 650799021 | 符旭栋 | 69 | 60 | 119 | 109 | 357 | 普通生 |
76 | 501799329 | 赵紫悦 | 65 | 75 | 99 | 110 | 349 | 普通生 |
77 | 502297275 | 王强 | 69 | 59 | 100 | 121 | 349 | 普通生 |
78 | 511299875 | 黄小雨 | 71 | 74 | 107 | 93 | 345 | 普通生 |
79 | 321199579 | 夏瑞 | 68 | 67 | 98 | 111 | 344 | 普通生 |
80 | 370697512 | 林籽汐 | 61 | 67 | 100 | 116 | 344 | 普通生 |
81 | 511398084 | 吴成林 | 71 | 58 | 95 | 118 | 342 | 普通生 |
82 | 501299474 | 马倩 | 74 | 72 | 86 | 110 | 342 | 普通生 |
83 | 620199791 | 李涵润 | 66 | 77 | 108 | 89 | 340 | 普通生 |
84 | 511399062 | 郭宇逍 | 71 | 82 | 94 | 93 | 340 | 普通生 |
85 | 650799587 | 李海东 | 75 | 66 | 98 | 100 | 339 | 普通生 |
86 | 370291272 | 魏雪 | 69 | 72 | 104 | 94 | 339 | 普通生 |
87 | 501998028 | 唐秀琴 | 75 | 78 | 99 | 84 | 336 | 普通生 |
88 | 140499633 | 王飞 | 64 | 69 | 102 | 100 | 335 | 普通生 |
89 | 370994614 | 王立宇 | 66 | 78 | 100 | 87 | 331 | 普通生 |
90 | 311699721 | 葛笑笑 | 66 | 72 | 87 | 105 | 330 | 普通生 |
91 | 650798358 | 王天 | 62 | 45 | 129 | 93 | 329 | 普通生 |
92 | 512199466 | 罗秋雨 | 60 | 59 | 86 | 119 | 324 | 普通生 |
93 | 501798476 | 王正莉 | 61 | 58 | 108 | 96 | 323 | 普通生 |
94 | 530299193 | 董诗瑜 | 67 | 71 | 95 | 90 | 323 | 普通生 |
95 | 515399886 | 李梦瑶 | 63 | 69 | 82 | 109 | 323 | 普通生 |
96 | 500498834 | 陈睿 | 68 | 64 | 85 | 104 | 321 | 普通生 |
97 | 140697850 | 田夏琼 | 66 | 65 | 85 | 105 | 321 | 普通生 |
98 | 530299844 | 王欣荣 | 64 | 71 | 82 | 102 | 319 | 普通生 |
99 | 501798372 | 晏巧 | 63 | 57 | 81 | 116 | 317 | 普通生 |
100 | 110898372 | 王唯力 | 68 | 74 | 93 | 81 | 316 | 普通生 |
二、公示期限及受理意见单位
1. 公示期限:2019年3月21日—3月31日。
2. 受理意见单位:食品科学学院(部、所、中心) 受理电话:023-68250355。