根据《西南大学全日制学术型硕士研究生培养工作规定》(西校[2022]3号),现将我院2022级学术型硕士研究生学业综合考核通过名单公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学业综合考核结果 | 备注 |
1 | 112022324001588 | 黄俊 | 食品科学与工程 | 通过 |
|
2 | 112022324001589 | 王一州 | 食品科学与工程 | 通过 |
|
3 | 112022324001590 | 潘玥蒙 | 食品科学与工程 | 通过 |
|
4 | 112022324001591 | 娄云梦 | 食品科学与工程 | 通过 |
|
5 | 112022324001592 | 杨雨馨 | 食品科学与工程 | 通过 |
|
6 | 112022324001593 | 谷苗苗 | 食品科学与工程 | 通过 |
|
7 | 112022324001594 | 厉晓静 | 食品科学与工程 | 通过 |
|
8 | 112022324001595 | 王婷雯 | 食品科学与工程 | 通过 |
|
9 | 112022324001596 | 黎治伶 | 食品科学与工程 | 通过 |
|
10 | 112022324001597 | 秦艺璇 | 食品科学与工程 | 通过 |
|
11 | 112022324001598 | 杨雨翰 | 食品科学与工程 | 通过 |
|
12 | 112022324001599 | 胡伟中 | 食品科学与工程 | 通过 |
|
13 | 112022324001600 | 李何雪 | 食品科学与工程 | 通过 |
|
14 | 112022324001601 | 藏子艳 | 食品科学与工程 | 通过 |
|
15 | 112022324001602 | 刘燕 | 食品科学与工程 | 通过 |
|
16 | 112022324001603 | 张亿 | 食品科学与工程 | 通过 |
|
17 | 112022324001604 | 陈佳雯 | 食品科学与工程 | 通过 |
|
18 | 112022324001605 | 郭彤 | 食品科学与工程 | 通过 |
|
19 | 112022324001606 | 张晓轩 | 食品科学与工程 | 通过 |
|
20 | 112022324001607 | 王翠 | 食品科学与工程 | 通过 |
|
21 | 112022324001608 | 吴雨晨 | 食品科学与工程 | 通过 |
|
22 | 112022324001609 | 刘佳颖 | 食品科学与工程 | 通过 |
|
23 | 112022324001610 | 薛冰洁 | 食品科学与工程 | 通过 |
|
24 | 112022324001611 | 李静 | 食品科学与工程 | 通过 |
|
25 | 112022324001612 | 任宇 | 食品科学与工程 | 通过 |
|
26 | 112022324001613 | 廖陛 | 食品科学与工程 | 通过 |
|
27 | 112022324001614 | 庄子越 | 食品科学与工程 | 通过 |
|
28 | 112022324001615 | 罗浩然 | 食品科学与工程 | 通过 |
|
29 | 112022324001616 | 魏国峥 | 食品科学与工程 | 通过 |
|
30 | 112022324001617 | 李慧颖 | 食品科学与工程 | 通过 |
|
31 | 112022324001618 | 易志强 | 食品科学与工程 | 通过 |
|
32 | 112022324001619 | 张文华 | 食品科学与工程 | 通过 |
|
33 | 112022324001620 | 毛启慧 | 食品科学与工程 | 通过 |
|
34 | 112022324001621 | 王添 | 食品科学与工程 | 通过 |
|
35 | 112022324001622 | 孙纯安 | 食品科学与工程 | 通过 |
|
36 | 112022324001623 | 陈建明 | 食品科学与工程 | 通过 |
|
37 | 112022324001624 | 胡世森 | 食品科学与工程 | 通过 |
|
38 | 112022324001625 | 胡梅 | 食品科学与工程 | 通过 |
|
39 | 112022324001626 | 吴小林 | 食品科学与工程 | 通过 |
|
40 | 112022324001627 | 吴丝雨 | 食品科学与工程 | 通过 |
|
41 | 112022324001628 | 苏靖颖 | 食品科学与工程 | 通过 |
|
42 | 112022324001629 | 周姝芯 | 食品科学与工程 | 通过 |
|
43 | 112022324001630 | 张倩 | 食品科学与工程 | 通过 |
|
44 | 112022324001631 | 倪红霞 | 食品科学与工程 | 通过 |
|
45 | 112022324001632 | 唐源 | 食品科学与工程 | 通过 |
|
46 | 112022324001633 | 陈玉瑶 | 食品科学与工程 | 通过 |
|
47 | 112022324001634 | 薛怡 | 食品科学与工程 | 通过 |
|
48 | 112022324001635 | 付明泽 | 食品科学与工程 | 通过 |
|
49 | 112022324001636 | 秦宇仙 | 食品科学与工程 | 通过 |
|
50 | 112022324001637 | 但美玲 | 食品科学与工程 | 通过 |
|
51 | 112022324001638 | 史馥毓 | 食品科学与工程 | 通过 |
|
52 | 112022324001639 | 王旖敏 | 食品科学与工程 | 通过 |
|
53 | 112022324001640 | 王萍 | 食品科学与工程 | 通过 |
|
54 | 112022324001641 | 黄健 | 食品科学与工程 | 通过 |
|
55 | 112022324001642 | 苏瑶瑶 | 食品科学与工程 | 通过 |
|
56 | 112022324001643 | 黄美珠 | 食品科学与工程 | 通过 |
|
57 | 112022324001645 | 罗敬 | 食品科学与工程 | 通过 |
|
58 | 112022324001646 | 韩晋 | 食品科学与工程 | 通过 |
|
59 | 112022324001647 | 陈小慢 | 食品科学与工程 | 通过 |
|
60 | 112022324001650 | 孙颖 | 食品科学与工程 | 通过 |
|
61 | 112022324001651 | 朱容 | 食品科学与工程 | 通过 |
|
62 | 112022324001652 | 汪华丽 | 食品科学与工程 | 通过 |
|
63 | 112022324001654 | 张洪丽 | 茶学 | 通过 |
|
64 | 112022324001655 | 和世强 | 茶学 | 通过 |
|
65 | 112022324001656 | 徐棉红 | 茶学 | 通过 |
|
66 | 112022324001657 | 高治江 | 茶学 | 通过 |
|
67 | 112022324001658 | 黄翠欣 | 茶学 | 通过 |
|
68 | 112022324001660 | 林耘志 | 茶学 | 通过 |
|
69 | 112022324001661 | 沈高健 | 茶学 | 通过 |
|
70 | 112022324001662 | 汪思炫 | 茶学 | 通过 |
|
71 | 112023324008072 | 邓吉斯 | 食品科学与工程 | 通过 | 2023级3+1+2项目 |
72 | 112023324008073 | 高俊炉 | 食品科学与工程 | 通过 | 2023级3+1+2项目 |
73 | 112023324008074 | 郑雨婷 | 食品科学与工程 | 通过 | 2023级3+1+2项目 |
如对以上情况有异议,请联系研究生教学管理办公室进行反映,电话:68250355。提出异议者应当表明真实身份,并提供有效身份证明文件。