序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 累计不及格学分 | 课程 | 学分 |
1 | 222018324220074 | 周俣君 | 18包装工程01班 | 15 | 大学英语ⅠD(管理学英语) | 3.0 |
大学物理Ⅲ | 4.0 |
普通化学 | 4.0 |
有机化学Ⅰ | 4.0 |
2 | 222019324220064 | 马恺 | 19食品科学01班 | 15 | 大学物理III | 4.0 |
有机化学 | 4.0 |
金工实习 | 1.0 |
物理化学 | 3.0 |
机械工程基础 | 3.0 |
3 | 222019324220258 | 安子欣 | 19茶学班 | 13 | 有机化学 | 4.0 |
分析化学 | 3.5 |
茶树遗传育种 | 3.0 |
茶树栽培学 | 2.5 |
4 | 222019324220136 | 李荪浩 | 19食品科学02班 | 15 | 食品化学 | 2.0 |
分析化学 | 3.5 |
机械工程基础 | 3.0 |
高等数学II | 6.5 |
5 | 222019324220205 | 张雯 | 19食品科学03班 | 19 | 大学英语ID | 3.0 |
机械工程基础 | 3.0 |
物理化学 | 3.0 |
有机化学I | 4.0 |
大学物理III | 4.0 |
食品化学 | 2.0 |
6 | 222020324220055 | 黄奇 | 20食品科学01班 | 21.5 | 体育C(排球) | 1.0 |
大学物理Ⅲ | 4.0 |
分析化学 | 3.5 |
概率论与数理统计 | 3.0 |
基础生物化学 | 3.0 |
机械工程基础 | 3.0 |
有机化学Ⅰ | 4.0 |
7 | 222020324220095 | 潘鑫玉 | 20茶学班 | 18 | 概率论与数理统计 | 3.0 |
大学物理Ⅲ | 4.0 |
基础生物化学 | 3.0 |
有机化学Ⅰ | 4.0 |
普通化学 | 4.0 |
8 | 222020324220066 | 刘蕊 | 20茶学班 | 12.5 | 大学物理III | 4.0 |
高等数学II | 6.5 |
线性代数Ⅱ | 2.0 |
9 | 222020324220235 | 旦增卓玛 | 20包装工程班 | 14.5 | 大学计算机基础I | 4.0 |
体育A(普修体育课) | 0.5 |
普通化学 | 4.0 |
大学物理III | 4.0 |
线性代数Ⅱ | 2.0 |
10 | 222021324220073 | 饶云杰 | 21食品科学与工程类04班 | 12.5 | 高等数学Ⅱ | 6.5 |
线性代数Ⅱ | 2.0 |
普通化学 | 4.0 |
公示时间:2022年5月12日—2022年5月17日
若有异议,请及时向学院教学办反映情况
联系人:游茂兰
联系电话:68250340