序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 原班级 | 原专业 | 新专业 | 新班级 |
|
1 | 222022324220010 | 舒灵鑫 | 男 | 2022食科工程类01班 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 百超班 |
|
2 | 222022324220021 | 黄奕 | 女 | 2022食科工程类01班 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 百超班 |
|
3 | 222022324220046 | 张家欣 | 女 | 2022食科工程类02班 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 百超班 |
|
4 | 222022324220060 | 刘洋帆 | 男 | 2022食科工程类03班 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 百超班 |
|
5 | 222022324220067 | 张埮颖 | 女 | 2022食科工程类03班 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 百超班 |
|
6 | 222022324220068 | 张秋燕 | 女 | 2022食科工程类03班 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 百超班 |
|
7 | 222022324220071 | 刘淑怡 | 女 | 2022食科工程类03班 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 百超班 |
|
8 | 222022324220080 | 蒋夏琼 | 女 | 2022食科工程类03班 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 百超班 |
|
9 | 222022324220082 | 罗盛豪 | 男 | 2022食科工程类04班 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 百超班 |
|
10 | 222022324220084 | 吁杰麟 | 男 | 2022食科工程类04班 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 百超班 |
|
11 | 222022324220089 | 郭珏宇 | 男 | 2022食科工程类04班 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 百超班 |
|
12 | 222022324220091 | 卢晓林 | 女 | 2022食科工程类04班 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 百超班 |
|
13 | 222022324220092 | 蒲润楠 | 女 | 2022食科工程类04班 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 百超班 |
|
14 | 222022324220093 | 杨金秋 | 女 | 2022食科工程类04班 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 百超班 |
|
15 | 222022324220100 | 刘宇薇 | 女 | 2022食科工程类04班 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 百超班 |
|
16 | 222022324220107 | 周宇杰 | 男 | 2022食科工程类05班 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 百超班 |
|
17 | 222022324220121 | 解丽果 | 女 | 2022食科工程类05班 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 百超班 |
|
18 | 222022324220126 | 刘美鑫 | 女 | 2022食科工程类05班 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 百超班 |
|
19 | 222022324220135 | 廖家阳 | 男 | 2022食科工程类06班 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 百超班 |
|
20 | 222022324220137 | 郝绍杰 | 男 | 2022食科工程类06班 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 百超班 |
|
21 | 222022324220148 | 江陈怡佳 | 女 | 2022食科工程类06班 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 百超班 |
|
22 | 222022324220149 | 郭畅 | 女 | 2022食科工程类06班 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 百超班 |
|
23 | 222022324220158 | 叶婷 | 女 | 2022食科工程类06班 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 百超班 |
|
24 | 222021324220074 | 潘颖康 | 男 | 2022食科工程类02班 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 1 |
|
25 | 222021310022003 | 马森泉 | 男 | 2022食科工程类01班 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 1 | 转专业转入食品科学与工程专业 |
26 | 222022324220002 | 唐罗虎 | 男 | 2022食科工程类01班 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 1 |
|
27 | 222022324220003 | 杨涛 | 男 | 2022食科工程类01班 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 1 |
|
28 | 222022324220004 | 刘洪宇 | 男 | 2022食科工程类01班 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 1 |
|
29 | 222022324220005 | 余雨沁 | 男 | 2022食科工程类01班 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 1 |
|
30 | 222022324220007 | 田星宇 | 男 | 2022食科工程类01班 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 1 |
|
31 | 222022324220008 | 贺思奇 | 男 | 2022食科工程类01班 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 1 |
|
32 | 222022324220009 | 刘术军 | 男 | 2022食科工程类01班 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 1 |
|
33 | 222022324220012 | 林敏怡 | 女 | 2022食科工程类01班 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 1 |
|
34 | 222022324220015 | 涂仕琪 | 女 | 2022食科工程类01班 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 1 |
|
35 | 222022324220016 | 邹雨欣 | 女 | 2022食科工程类01班 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 1 |
|
36 | 222022324220024 | 方衍柔 | 女 | 2022食科工程类01班 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 1 |
|
37 | 222022324220027 | 蒋佳怡 | 女 | 2022食科工程类01班 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 1 |
|
38 | 222022324220029 | 令狐贵川 | 男 | 2022食科工程类02班 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 1 |
|
39 | 222022324220030 | 李佳林 | 男 | 2022食科工程类02班 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 1 |
|
40 | 222022324220032 | 林涛 | 男 | 2022食科工程类02班 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 1 |
|
41 | 222022324220034 | 陈航宇 | 男 | 2022食科工程类02班 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 1 |
|
42 | 222022324220037 | 陈航宇 | 男 | 2022食科工程类02班 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 1 |
|
43 | 222022324220040 | 张馨丹 | 女 | 2022食科工程类02班 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 1 |
|
44 | 222022324220041 | 李欣怡 | 女 | 2022食科工程类02班 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 1 |
|
45 | 222022324220044 | 卢金慧 | 女 | 2022食科工程类02班 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 1 |
|
46 | 222022324220045 | 凌艺宸 | 女 | 2022食科工程类02班 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 1 |
|
47 | 222022324220048 | 程玉杉 | 女 | 2022食科工程类02班 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 1 |
|
48 | 222022324220049 | 刘娅 | 女 | 2022食科工程类02班 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 1 |
|
49 | 222022324220055 | 赖俊岑 | 男 | 2022食科工程类03班 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 2 |
|
50 | 222022324220058 | 何泽宇 | 男 | 2022食科工程类03班 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 2 |
|
51 | 222022324220062 | 张宇轩 | 男 | 2022食科工程类03班 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 2 |
|
52 | 222022324220063 | 唐佳豪 | 男 | 2022食科工程类03班 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 2 |
|
53 | 222022324220066 | 杨诗涵 | 女 | 2022食科工程类03班 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 2 |
|
54 | 222022324220070 | 禹娇蓉 | 女 | 2022食科工程类03班 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 2 |
|
55 | 222022324220072 | 熊苓羽 | 女 | 2022食科工程类03班 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 2 |
|
56 | 222022324220076 | 王宙霞 | 女 | 2022食科工程类03班 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 2 |
|
57 | 222022324220078 | 杨仕娟 | 女 | 2022食科工程类03班 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 2 |
|
58 | 222022324220081 | 唐飞龙 | 男 | 2022食科工程类04班 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 2 |
|
59 | 222022324220083 | 他锡涛 | 男 | 2022食科工程类04班 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 2 |
|
60 | 222022324220086 | 陆城汐 | 男 | 2022食科工程类04班 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 2 |
|
61 | 222022324220087 | 李佳庆 | 男 | 2022食科工程类04班 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 2 |
|
62 | 222022324220088 | 邓浩然 | 男 | 2022食科工程类04班 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 2 |
|
63 | 222022324220095 | 胡馨予 | 女 | 2022食科工程类04班 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 2 |
|
64 | 222022324220097 | 朱芳 | 女 | 2022食科工程类04班 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 2 |
|
65 | 222022324220098 | 胡琳 | 女 | 2022食科工程类04班 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 2 |
|
66 | 222022324220099 | 刘思源 | 女 | 2022食科工程类04班 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 2 |
|
67 | 222022324220104 | 祝浩然 | 女 | 2022食科工程类04班 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 2 |
|
68 | 222022324220108 | 刘典育 | 男 | 2022食科工程类05班 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 2 |
|
69 | 222022324220110 | 杜慧琦 | 男 | 2022食科工程类05班 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 2 |
|
70 | 222022324220111 | 旷胜华 | 男 | 2022食科工程类05班 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 2 |
|
71 | 222022324220112 | 姚万兴 | 男 | 2022食科工程类05班 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 2 |
|
72 | 222022324220113 | 刘仁洋 | 男 | 2022食科工程类05班 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 2 |
|
73 | 222022324220114 | 胡桂滢 | 男 | 2022食科工程类05班 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 2 |
|
74 | 222022324220115 | 陈一豪 | 男 | 2022食科工程类05班 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 3 |
|
75 | 222022324220116 | 王储箫 | 男 | 2022食科工程类05班 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 3 |
|
76 | 222022324220117 | 李易卓 | 男 | 2022食科工程类05班 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 3 |
|
77 | 222022324220119 | 宋欣雨 | 女 | 2022食科工程类05班 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 3 |
|
78 | 222022324220120 | 赵彭静 | 女 | 2022食科工程类05班 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 3 |
|
79 | 222022324220125 | 蒋丽芸 | 女 | 2022食科工程类05班 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 3 |
|
80 | 222022324220127 | 谢嘉奕 | 女 | 2022食科工程类05班 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 3 |
|
81 | 222022324220128 | 陈玉洁 | 女 | 2022食科工程类05班 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 3 |
|
82 | 222022324220130 | 任艺莲 | 女 | 2022食科工程类05班 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 3 |
|
83 | 222022324220133 | 张芷毓 | 女 | 2022食科工程类05班 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 3 |
|
84 | 222022324220134 | 吴钟鸣 | 男 | 2022食科工程类06班 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 3 |
|
85 | 222022324220138 | 李柯佚 | 男 | 2022食科工程类06班 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 3 |
|
86 | 222022324220141 | 唐渊 | 男 | 2022食科工程类06班 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 3 |
|
87 | 222022324220146 | 陈雯 | 女 | 2022食科工程类06班 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 3 |
|
88 | 222022324220147 | 耿李加涛 | 女 | 2022食科工程类06班 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 3 |
|
89 | 222022324220150 | 张子渝 | 女 | 2022食科工程类06班 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 3 |
|
90 | 222022324220155 | 金实芳 | 女 | 2022食科工程类06班 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 3 |
|
91 | 222022324220156 | 王小雪 | 女 | 2022食科工程类06班 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 3 |
|
92 | 222022324220157 | 黄杉杉 | 女 | 2022食科工程类06班 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 3 |
|
93 | 222022324220160 | 付果儿 | 女 | 2022食科工程类06班 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 3 |
|
94 | 222022324220001 | 何骄阳 | 男 | 2022食科工程类01班 | 食品科学与工程类 | 食品质量与安全 | 1 |
|
95 | 222022324220006 | 杨泰然 | 男 | 2022食科工程类01班 | 食品科学与工程类 | 食品质量与安全 | 1 |
|
96 | 222022324220011 | 穆建国 | 男 | 2022食科工程类01班 | 食品科学与工程类 | 食品质量与安全 | 1 |
|
97 | 222022324220013 | 高雪莹 | 女 | 2022食科工程类01班 | 食品科学与工程类 | 食品质量与安全 | 1 |
|
98 | 222022324220014 | 陈嫒浈 | 女 | 2022食科工程类01班 | 食品科学与工程类 | 食品质量与安全 | 1 |
|
99 | 222022324220017 | 仲羽涵 | 女 | 2022食科工程类01班 | 食品科学与工程类 | 食品质量与安全 | 1 |
|
100 | 222022324220018 | 王思桐 | 女 | 2022食科工程类01班 | 食品科学与工程类 | 食品质量与安全 | 1 |
|
101 | 222022324220020 | 彭晓露 | 女 | 2022食科工程类01班 | 食品科学与工程类 | 食品质量与安全 | 1 |
|
102 | 222022324220022 | 曾小玲 | 女 | 2022食科工程类01班 | 食品科学与工程类 | 食品质量与安全 | 1 |
|
103 | 222022324220023 | 余清懿 | 女 | 2022食科工程类01班 | 食品科学与工程类 | 食品质量与安全 | 1 |
|
104 | 222022324220025 | 吴金娟 | 女 | 2022食科工程类01班 | 食品科学与工程类 | 食品质量与安全 | 1 |
|
105 | 222022324220026 | 蔡亚琼 | 女 | 2022食科工程类01班 | 食品科学与工程类 | 食品质量与安全 | 1 |
|
106 | 222022324220028 | 王俊杰 | 男 | 2022食科工程类02班 | 食品科学与工程类 | 食品质量与安全 | 1 |
|
107 | 222022324220031 | 高至兴 | 男 | 2022食科工程类02班 | 食品科学与工程类 | 食品质量与安全 | 1 |
|
108 | 222022324220033 | 温承旺 | 男 | 2022食科工程类02班 | 食品科学与工程类 | 食品质量与安全 | 1 |
|
109 | 222022324220035 | 胡阳 | 男 | 2022食科工程类02班 | 食品科学与工程类 | 食品质量与安全 | 1 |
|
110 | 222022324220036 | 申哲皓 | 男 | 2022食科工程类02班 | 食品科学与工程类 | 食品质量与安全 | 1 |
|
111 | 222022324220038 | 陈凯文 | 男 | 2022食科工程类02班 | 食品科学与工程类 | 食品质量与安全 | 1 |
|
112 | 222022324220039 | 吉洪慧 | 女 | 2022食科工程类02班 | 食品科学与工程类 | 食品质量与安全 | 1 |
|
113 | 222022324220042 | 吴静月 | 女 | 2022食科工程类02班 | 食品科学与工程类 | 食品质量与安全 | 1 |
|
114 | 222022324220043 | 梁清棋 | 女 | 2022食科工程类02班 | 食品科学与工程类 | 食品质量与安全 | 1 |
|
115 | 222022324220047 | 王靖宁 | 女 | 2022食科工程类02班 | 食品科学与工程类 | 食品质量与安全 | 1 |
|
116 | 222022324220050 | 吴承阳 | 女 | 2022食科工程类02班 | 食品科学与工程类 | 食品质量与安全 | 2 |
|
117 | 222022324220051 | 蔡开鑫 | 女 | 2022食科工程类02班 | 食品科学与工程类 | 食品质量与安全 | 2 |
|
118 | 222022324220052 | 孙雨欣 | 女 | 2022食科工程类02班 | 食品科学与工程类 | 食品质量与安全 | 2 |
|
119 | 222022324220054 | 王若水 | 女 | 2022食科工程类02班 | 食品科学与工程类 | 食品质量与安全 | 2 |
|
120 | 222022324220056 | 李国兴 | 男 | 2022食科工程类03班 | 食品科学与工程类 | 食品质量与安全 | 2 |
|
121 | 222022324220057 | 梁辛贵 | 男 | 2022食科工程类03班 | 食品科学与工程类 | 食品质量与安全 | 2 |
|
122 | 222022324220059 | 马筠宜 | 男 | 2022食科工程类03班 | 食品科学与工程类 | 食品质量与安全 | 2 |
|
123 | 222022324220061 | 程俊淞 | 男 | 2022食科工程类03班 | 食品科学与工程类 | 食品质量与安全 | 2 |
|
124 | 222022324220064 | 刘玉海 | 男 | 2022食科工程类03班 | 食品科学与工程类 | 食品质量与安全 | 2 |
|
125 | 222022324220065 | 谢婧 | 女 | 2022食科工程类03班 | 食品科学与工程类 | 食品质量与安全 | 2 |
|
126 | 222022324220073 | 唐慕瑶 | 女 | 2022食科工程类03班 | 食品科学与工程类 | 食品质量与安全 | 2 |
|
127 | 222022324220074 | 高久贻 | 女 | 2022食科工程类03班 | 食品科学与工程类 | 食品质量与安全 | 2 |
|
128 | 222022324220075 | 刘鑫梦 | 女 | 2022食科工程类03班 | 食品科学与工程类 | 食品质量与安全 | 2 |
|
129 | 222022324220077 | 杨红丽 | 女 | 2022食科工程类03班 | 食品科学与工程类 | 食品质量与安全 | 2 |
|
130 | 222022324220079 | 方倩 | 女 | 2022食科工程类03班 | 食品科学与工程类 | 食品质量与安全 | 2 |
|
131 | 222022324220085 | 文康宇 | 男 | 2022食科工程类04班 | 食品科学与工程类 | 食品质量与安全 | 2 |
|
132 | 222022324220090 | 艾力亚斯·亚森 | 男 | 2022食科工程类04班 | 食品科学与工程类 | 食品质量与安全 | 2 |
|
133 | 222022324220094 | 张冰冰 | 女 | 2022食科工程类04班 | 食品科学与工程类 | 食品质量与安全 | 2 |
|
134 | 222022324220096 | 马丽思 | 女 | 2022食科工程类04班 | 食品科学与工程类 | 食品质量与安全 | 2 |
|
135 | 222022324220101 | 徐嘉蕾 | 女 | 2022食科工程类04班 | 食品科学与工程类 | 食品质量与安全 | 2 |
|
136 | 222022324220103 | 吴晓冕 | 女 | 2022食科工程类04班 | 食品科学与工程类 | 食品质量与安全 | 2 |
|
137 | 222022324220105 | 高恩熙 | 女 | 2022食科工程类04班 | 食品科学与工程类 | 食品质量与安全 | 3 |
|
138 | 222022324220106 | 萨茹乐 | 女 | 2022食科工程类04班 | 食品科学与工程类 | 食品质量与安全 | 3 |
|
139 | 222022324220109 | 于江川 | 男 | 2022食科工程类05班 | 食品科学与工程类 | 食品质量与安全 | 3 |
|
140 | 222022324220118 | 胡巧渝 | 女 | 2022食科工程类05班 | 食品科学与工程类 | 食品质量与安全 | 3 |
|
141 | 222022324220122 | 余康佳 | 女 | 2022食科工程类05班 | 食品科学与工程类 | 食品质量与安全 | 3 |
|
142 | 222022324220123 | 何蓉 | 女 | 2022食科工程类05班 | 食品科学与工程类 | 食品质量与安全 | 3 |
|
143 | 222022324220124 | 吴丽娜 | 女 | 2022食科工程类05班 | 食品科学与工程类 | 食品质量与安全 | 3 |
|
144 | 222022324220129 | 陈招文 | 女 | 2022食科工程类05班 | 食品科学与工程类 | 食品质量与安全 | 3 |
|
145 | 222022324220131 | 宋婧一 | 女 | 2022食科工程类05班 | 食品科学与工程类 | 食品质量与安全 | 3 |
|
146 | 222022324220132 | 朱佳卉 | 女 | 2022食科工程类05班 | 食品科学与工程类 | 食品质量与安全 | 3 |
|
147 | 222022324220136 | 杨恒 | 男 | 2022食科工程类06班 | 食品科学与工程类 | 食品质量与安全 | 3 |
|
148 | 222022324220139 | 龙安鑫 | 男 | 2022食科工程类06班 | 食品科学与工程类 | 食品质量与安全 | 3 |
|
149 | 222022324220142 | 牟方鹏 | 男 | 2022食科工程类06班 | 食品科学与工程类 | 食品质量与安全 | 3 |
|
150 | 222022324220143 | 高明宇 | 男 | 2022食科工程类06班 | 食品科学与工程类 | 食品质量与安全 | 3 |
|
151 | 222022324220144 | 杨正君 | 男 | 2022食科工程类06班 | 食品科学与工程类 | 食品质量与安全 | 3 |
|
152 | 222022324220145 | 罗梅菊 | 女 | 2022食科工程类06班 | 食品科学与工程类 | 食品质量与安全 | 3 |
|
153 | 222022324220151 | 高欣欣 | 女 | 2022食科工程类06班 | 食品科学与工程类 | 食品质量与安全 | 3 |
|
154 | 222022324220152 | 蔡婉婷 | 女 | 2022食科工程类06班 | 食品科学与工程类 | 食品质量与安全 | 3 |
|
155 | 222022324220153 | 李佳芯 | 女 | 2022食科工程类06班 | 食品科学与工程类 | 食品质量与安全 | 3 |
|
156 | 222022324220154 | 谢坤芡 | 女 | 2022食科工程类06班 | 食品科学与工程类 | 食品质量与安全 | 3 |
|
157 | 222022324220159 | 姚漪涵 | 女 | 2022食科工程类06班 | 食品科学与工程类 | 食品质量与安全 | 3 |
|
158 | 222022324220161 | 次珍 | 女 | 2022食科工程类06班 | 食品科学与工程类 | 食品质量与安全 | 3 |
|
2022级食品科学学院食品科学与工程类专业-专业分流班级表(公示).xlsx
公示时间:2023年4月25日-2023年4月30日。
若有异议,请及时向学院反映情况。
监督电话:68250340
食品科学学院本科教学办
2023年4月25日