| 
     
      
       | 
         
          
           
            
            
            
            
           
           
            
             | 设备名称 | 型号 | 数量 | 存放地 |  
             | 气相色谱仪 | GC-2010 | 3 | 40-424 |  
             | 电子鼻 | cNose | 1 | 40-424 |  
             | 高效液相色谱仪 | LC-20A | 4 | 40-424 |  
             | 荧光分光光度计 | F2500 | 1 | 40-424 |  
             | 荧光分光光度计 | F4700 | 1 | 40-424 |  
             | 原子吸收分光光度计(TAS-990G) | TAS-990G | 2 | 40-424 |  
             | 双光束紫外分光光度计 | TU-1950 | 2 | 40-424 |  
             | 真空干燥箱 | DZF-6090Z | 1 | 40-427 |  
             | 旋转蒸发仪 | XD-2000A | 1 | 40-427 |  
             | 快速粘度分析仪 | RVA-TecMaster | 1 | 40-427 |  
             | 粘度计 | DV2TRV | 1 | 40-427 |  
             | 行星球磨仪 | BM6Pro | 1 | 40-427 |  
             | 台式冷冻离心机 | Eppendorf5810R | 1 | 40-427 |  
             | 流变仪 | HR-1 | 1 | 40-427 |  
             | 质构仪 | CT325K230 | 1 | 40-427 |  
             | 正置显微镜 | BX43 | 1 | 40-427 |  
             | 体外消化模拟系统 | DHS-IV | 1 | 40-301 |  
             | 模块化旋转与界面流变仪 | MCR302 | 1 | 40-302 |  
             | 微型糊化粘度仪 | MICRO VISCO-AMYLO | 1 | 40-302 |  
             | 混合实验仪 | MIXOLAB2 | 1 | 40-302 |  
             | 质构仪 | TA. XT Plus | 1 | 40-302 |  
             | 测色仪 | CM-5 | 1 | 40-302 |  
             | 全自动泡沫分析仪 | DFA100 | 1 | 40-303 |  
             | 全自动表面张力仪 | sigma700 | 1 | 40-303 |  
             | 界面扩张流变测量仪 | OCA25 | 1 | 40-303 |  
             | 激光粒度仪 | Mastersizer 3000 | 1 | 40-304 |  
             | 差示扫描量热仪 | DSC 4000 | 1 | 40-304 |  
             | 纳米粒度及Zeta电位分析仪 | Nano ZS90 | 1 | 40-304 |  
             | 制冰机 | SIM-F1 | 1 | 40-307 |  
             | 纯水系统 | Elix Essential 15 | 1 | 40-307 |  
             | 高效液相色谱 | LC-20A | 2 | 40-309 |  
             | 高效液相色谱仪 | LC-8A | 1 | 40-309 |  
             | 气质联用仪 | GCMS-GP2010 | 1 | 40-309 |  
             | 气相色谱仪 | GC-2010plus | 2 | 40-309 |  
             | 嗅辨仪 | Sniffer 9000 | 1 | 40-309 |  
             | 超净工作台 | SW-CJ-1FD | 1 | 40-313/314 |  
             | 多功能酶标仪 | biotek/H1MG | 1 | 40-313/314 |  
             | 恒温混匀仪 | Thermomixer comfort | 1 | 40-313/314 |  
             | 梯度PCR仪 | T100 | 1 | 40-313/314 |  
             | 酶标仪 | Epoch2 | 1 | 40-313/314 |  
             | 化学发光成像系统 | FUSION SOLO6S | 1 | 40-313/314 |  
             | 超微量分光光度计 | P100+ | 1 | 40-313/314 |  
             | 分子杂交箱 | Shake 'n' Stack | 1 | 40-313/314 |  
             | 荧光正置显微镜 | BX53 | 1 | 40-313/314 |  
             | 菌落计数分析系统 | Scan 1200 | 1 | 40-313/314 |  
             | 实时荧光定量PCR | CFX Connect | 2 | 40-313/314 |  
             | 酶标仪 | AMR-100 | 2 | 40-313/314 |  
             | PCR仪 | GET96-PLUS | 2 | 40-313/314 |  
             | 多功能酶标仪 | Synergy H1 | 1 | 40-313/314 |  
             | 紫外分光光度计 | UV-1240 | 1 | 40-313/314 |  
             | 凝胶成像系统 | G:BOXEF | 1 | 40-313/314 |  
             | 实时荧光定量PCR仪 | LightScanner 32 | 1 | 40-313/314 |  
             | 梯度PCR仪 | 伯乐牌S1000 | 2 | 40-313/314 |  
             | 通用突变检测系统 | Dcode | 1 | 40-313/314 |  
             | 小型水平电泳槽 | Mini Sub Cell GT | 1 | 40-313/314 |  
             | 多功能自动免疫印迹杂交系统 | Blotcycler | 1 | 40-313/314 |  
             | 红外光谱仪 | Spectrum100 | 1 | 40-315 |  
             | 全自动厌氧培养箱 | BACTRON I-2 | 1 | 40-315 |  
             | 热重分析仪 | Discovery TGA 55 | 1 | 40-316 |  
             | 全自动生化分析仪 | 7020型 | 1 | 40-316 |  
             | 全自动氨基酸分析仪 | L-8900 | 1 | 40-317 |  
             | 激光共聚焦显微拉曼光谱仪 | DXR2 | 1 | 40-317 |  
             | 激光拉曼光谱仪高精度自动平台 | H31XYZE-US/C | 1 | 40-317 |  
             | 动静态光散射仪 | BI-200SM | 1 | 40-317 |  
             | 超薄切片机 | 徕卡EM VC7 | 1 | 40-317 |  
             | 组织处理机 | 徕卡EM TP | 1 | 40-317 |  
             | 染色机 | 徕卡EM 20 | 1 | 40-317 |  
             | 氧气透过率测试系统 | C230 | 1 | 40-318 |  
             | 冷冻研磨机 | 6875D | 1 | 40-318 |  
             | 微胶囊造粒仪 | B-395Pro | 1 | 40-318 |  
             | 高通量组织研磨机 | MiniG 1600 | 1 | 40-318 |  
             | 超微流动态高压纳米分散机 | M-110EH-30 | 1 | 40-319 |  
             | 食品射频处理系统 | GJG-6B-27Ⅱ-JY | 1 | 40-319 |  
             | 数字型洞道干燥实验装 | DG200D | 1 | 39-110 |  
             | 离心泵特性曲线测定实验装置 | BQ101B-基本型 | 1 | 39-110 |  
             | 流化床干燥实验装置 | LG100B-基本型 | 1 | 39-110 |  
             | 气流粉碎设备 | GMP01 | 1 | 39-110 |  
             | 板式换热器 | BH60-10 | 4 | 39-110 |  
             | 带式输送机 | ASD-CS10 | 4 | 39-110 |  
             | 振动筛选机 | ASD-FS8 | 1 | 39-110 |  
             | 小型实验真空油炸机 | JS-05 | 1 | 39-110 |  
             | 离心泵特性曲线测定实验装置 | BQ101B | 1 | 39-110 |  
             | 雷诺演示实验装置 | LN型 | 1 | 39-110 |  
             | 超低温冰箱 | MDF-86V188E | 1 | 39-110 |  
             | 喷雾干燥机 | ADL311S | 1 | 39-110 |  
             | 化工流动过程综合实验装置 | BLTZ-B | 4 | 39-114 |  
             | 化工传热综合及设计型实验装置 | BCRZ-BDQL | 4 | 39-114 |  
             | 恒压过滤常数测定实验装置(板框过滤) | BHGL-BK | 4 | 39-114 |  
             | 多功能酸奶加工设备 | 非标定制 | 1 | 39-114 |  
             | 多功能灌装机 | 非标定制 | 2 | 39-114 |  
             | 乳品专用操作台 | 非标定制 | 2 | 39-114 |  
             | 多功能乳品槽 | 非标定制 | 1 | 39-114 |  
             | 小型乳品压榨器 | 非标定制 | 2 | 39-114 |  
             | 小型乳品槽 | 非标定制 | 2 | 39-114 |  
             | 超高压设备 | SHPP-2L | 1 | 40-104 |  
             | 制冷压缩机 | BFT-5P | 1 | 40-104 |  
             | 大米粉碎机 | 100kg/h | 1 | 40-104 |  
             | 充氧系统 | 10m3/h | 1 | 40-104 |  
             | 冰水泵 | BJZ037 | 1 | 40-104 |  
             | 10L发酵罐 | T&j-Ataype 10L | 1 | 40-104 |  
             | 水处理设备 | 500kg/h | 1 | 40-104 |  
             | 冰水罐 | 800L | 1 | 40-104 |  
             | 啤酒发酵罐 | 尚德STB-F200 | 1 | 40-104 |  
             | 发酵罐 | 200L | 2 | 40-104 |  
             | 多功能啤酒等压灌装机 | 尚德STB-DYA | 1 | 40-104 |  
             | 酵母添加器 | 5L | 1 | 40-104 |  
             | 板式换热器 | BR0.05-3 | 1 | 40-104 |  
             | 回旋沉淀槽 | 200L | 1 | 40-104 |  
             | 煮沸锅 | 200L | 1 | 40-104 |  
             | 过滤槽 | 200L | 1 | 40-104 |  
             | 糖化锅 | 200L | 1 | 40-104 |  
             | 糊化锅 | 200L | 1 | 40-104 |  
             | 电蒸汽发生器 | LDR0.05-0.7 36KW | 1 | 40-104 |  
             | PLC控制系统 | 7200 | 1 | 40-104 |  
             | 麦芽粉碎机 | 100Kg/h | 1 | 40-104 |  
             | 麦汁转移泵 | 103-22 | 1 | 40-104 |  
             | 真空滚揉机 | GR-10 | 1 | 40-105 |  
             | 肉类手动打卡机 | UDK | 2 | 40-105 |  
             | 肉类切片机 | ASDQP-I | 1 | 40-105 |  
             | 杀菌锅 | DN400*500 | 1 | 40-105 |  
             | 盐水注射机 | ASDZS-II | 1 | 40-105 |  
             | 真空滚揉机 | LZBVRJ-40-Z | 1 | 40-105 |  
             | 斩拌机 | LZBZBJ-20-Z | 1 | 40-105 |  
             | 烟熏机 | LZBYXX-50-Z | 1 | 40-105 |  
             | 烟熏箱 | YX-30 | 1 | 40-105 |  
             | 液压灌肠机 | LZBYGJ-20-Z | 1 | 40-105 |  
             | 液压灌肠机 | ASDGC-20 | 1 | 40-105 |  
             | 斩拌机 | ZB-40 | 2 | 40-105 |  
             | 小型流延膜辅机 | 哈尔HTCS-180 | 1 | 40-108 |  
             | 纸箱纸盒电脑打样机 | ZXF1310 | 1 | 40-108 |  
             | 小型螺杆挤出机 | ZXF1310 | 1 | 40-108 |  
             | 小型吹膜机 | HTBS-20 | 1 | 40-108 |  
             | 碘镓灯晒版机 | SBK-b | 1 | 40-109 |  
             | 威海印机 | WIN500 | 1 | 40-109 |  
             | 切纸机 | QE-C960 | 1 | 40-109 |  
             | 彩色反射密度计 | 德纳福T6CR | 1 | 40-109 |  
             | 全自动显影机 | PJXY-880 | 1 | 40-109 |  
             | 水蒸气透过率测试系统 | W3/060 | 1 | 40-522 |  
             | 热封试验机 | C630H | 1 | 40-522 |  
             | 工作台型模具雕刻机 | MDX-540 | 1 | 40-522 |  
             | 泄漏密封强度测试仪 | C660M | 1 | 40-522 |  
             | 微电脑自服压缩试验机 | HD-502S-600 | 1 | 40-522 |  
             | 热粘拉力试验机 | C632B | 1 | 40-522 |  
             | 台式外热真空包装机 | DZ-600T | 1 | 40-522 |  
             | 密封性试验仪 | MFY-01 | 1 | 40-523 |  
             | 微电脑纸张弯曲挺度测定仪 | HK-223 | 1 | 40-523 |  
             | MIT式纸张耐折度测定仪 | HK-205A | 1 | 40-523 |  
             | 自动涂膜机 | BEVS 1811/1106F/300 | 1 | 40-523 |  
             | 电子式全自动破裂强度 | HD-504A | 1 | 40-523 |  
             | 微电脑纤压边压强度试验机 | HD-513E | 1 | 40-523 |  
             | 数显式戳穿强度试验机 | HD-510S | 1 | 40-523 |  
             | 撕裂强度试验机 | GX-6041 | 1 | 40-523 |  
             | 智能恒温怛湿箱 | HWS | 1 | 40-523 |  
             | 3D打印机 | 极光尔沃 | 4 | 40-524 |  
             | 扁形茶连续自动炒茶机 | 6CCB-84ZD | 2 | 40-227 |  
             | 袋泡茶包装机 | FK-18 | 1 | 40-227 |  
             | 红茶发酵机 | JY-6CFJ-1B | 2 | 40-227 |  
             | 茶叶揉捻机19型 | 6CR-30 | 10 | 40-227 |  
             | 平面园筛机 | 6CSY-45/66 | 1 | 40-227 |  
             | 名茶揉捻机 | 6CRW-25 | 2 | 40-227 |  
             | 茶叶滚筒杀青机 | 6CST-40 | 1 | 40-227 |  
             | 振动理条机 | 6CLZ-60-11 | 2 | 40-227 |  
             | 双锅曲毫机 | 6CCGQ-50 | 2 | 40-227 |  
             | 拍打式匀浆机×3台 | Scientz-04 | 3 | 40-327 |  
             | 恒温恒湿培养箱 | LRHS-150-‖ | 2 | 40-327 |  
             | 箱式电阻炉 | SX2-8-10N | 1 | 40-327 |  
             | 叠加恒温摇床 | MQD-S2NR | 1 | 40-327 |  
             | 鼓风干燥箱 | GZX-GF101-1-BS | 1 | 40-327 |  
             | 高压灭菌锅 | Gl80TW | 2 | 40-327 |  
             | 全自动粗纤维测定仪 | F12A | 2 | 40-327 |  
             | 常温离心机 | H3-18 | 1 | 40-327 |  
             | 全自动粗脂肪测定仪 | G210 | 3 | 40-327 |  
             | 全自动凯式定氮仪 | K9860 | 2 | 40-327 |  
             | 超净工作台 | SW-CJ-1FD | 1 | 40-323 |  
             | 高压灭菌锅 | SX-500 | 1 | 40-323 |  
             | 日立自动压力蒸汽灭菌器 | GR60DA | 1 | 40-323 |  
   |  |