经审核,现将拟参加我单位2021年硕士研究生复试的考生基本信息、公示期限、受理单位意见公示如下,请以下考生按照《食品科学学院2021年硕士研究生招生复试录取实施细则》及时提供相关材料,并仔细阅读《西南大学食品科学学院2021年硕士研究生招生复试流程及考生须知》,做好复试准备工作。
一、复试名单公示
复试专业 | 考生编号 | 姓名 | 初试总成绩 | 备注 |
食品科学与工程 | 106351324022439 | 马晨阳 | 398 |
|
食品科学与工程 | 106351324022515 | 蒋玲 | 398 |
|
食品科学与工程 | 106351324022412 | 徐瑶 | 376 |
|
食品科学与工程 | 106351324022435 | 刘莹婕 | 367 |
|
食品科学与工程 | 106351324022741 | 王颖超 | 358 |
|
食品科学与工程 | 106351324022475 | 梁蕊 | 357 |
|
食品科学与工程 | 106351324022625 | 梁小敏 | 353 |
|
食品科学与工程 | 106351324022663 | 孟启帆 | 352 |
|
食品科学与工程 | 106351324022674 | 宋佳鑫 | 352 |
|
食品科学与工程 | 106351324022551 | 张文振 | 349 |
|
食品科学与工程 | 106351324022759 | 史佳龙 | 349 |
|
食品科学与工程 | 106351324022413 | 胡荣 | 348 |
|
食品科学与工程 | 106351324022500 | 张文瑜 | 348 |
|
食品科学与工程 | 106351324022672 | 徐一玮 | 347 |
|
食品科学与工程 | 106351324022682 | 曾志龙 | 347 |
|
食品科学与工程 | 106351324022743 | 刘小青 | 347 |
|
食品科学与工程 | 106351324022727 | 廖雯 | 346 |
|
食品科学与工程 | 106351324022428 | 柴宝玉 | 345 |
|
食品科学与工程 | 106351324022452 | 刘晓 | 345 |
|
食品科学与工程 | 106351324022411 | 卢家维 | 344 |
|
食品科学与工程 | 106351324022544 | 周淑蓝 | 339 |
|
食品科学与工程 | 106351324022447 | 蒋鹏 | 338 |
|
食品科学与工程 | 106351324022591 | 郭荧辉 | 338 |
|
食品科学与工程 | 106351324022410 | 曹正文 | 337 |
|
食品科学与工程 | 106351324022419 | 翟钰珺 | 337 |
|
食品科学与工程 | 106351324022657 | 侯瑞 | 337 |
|
食品科学与工程 | 106351324022529 | 唐永欣 | 336 |
|
食品科学与工程 | 106351324022549 | 郭美玲 | 336 |
|
食品科学与工程 | 106351324022449 | 李甜甜 | 335 |
|
食品科学与工程 | 106351324022652 | 王维 | 335 |
|
食品科学与工程 | 106351324022616 | 郭晨晨 | 334 |
|
食品科学与工程 | 106351324022437 | 黄欣娅 | 333 |
|
食品科学与工程 | 106351324022458 | 黄璐晗 | 332 |
|
食品科学与工程 | 106351324022683 | 颜小雪 | 332 |
|
食品科学与工程 | 106351324022679 | 杨丽莉 | 331 |
|
食品科学与工程 | 106351324022779 | 赵琦 | 331 |
|
食品科学与工程 | 106351324022744 | 黄霜霜 | 330 |
|
食品科学与工程 | 106351324022613 | 王元楷 | 326 |
|
食品科学与工程 | 106351324022501 | 康依 | 325 |
|
食品科学与工程 | 106351324022516 | 朱崇 | 324 |
|
食品科学与工程 | 106351324022432 | 杨云柯 | 322 |
|
食品科学与工程 | 106351324022488 | 郭晓雪 | 322 |
|
食品科学与工程 | 106351324022622 | 成津燕 | 321 |
|
食品科学与工程 | 106351324022517 | 谢琴 | 320 |
|
食品科学与工程 | 106351324022446 | 郭燕 | 318 |
|
食品科学与工程 | 106351324022603 | 丁国庆 | 318 |
|
食品科学与工程 | 106351324022556 | 鲍玉琪 | 317 |
|
食品科学与工程 | 106351324022709 | 李雨薇 | 317 |
|
食品科学与工程 | 106351324022450 | 赵鑫鑫 | 316 |
|
食品科学与工程 | 106351324022507 | 雷瑶 | 314 |
|
食品科学与工程 | 106351324022576 | 刘印 | 312 |
|
食品科学与工程 | 106351324022431 | 唐雯静 | 311 |
|
食品科学与工程 | 106351324022443 | 刘素琪 | 311 |
|
食品科学与工程 | 106351324022596 | 王大玺 | 311 |
|
食品科学与工程 | 106351324022684 | 陈亭宇 | 310 |
|
茶学 | 106351324022848 | 王立磊 | 391 |
|
茶学 | 106351324022866 | 简金金 | 369 |
|
茶学 | 106351324022856 | 岳荣博森 | 364 |
|
茶学 | 106351324022859 | 邓欣奕 | 363 |
|
茶学 | 106351324022853 | 李金凇 | 351 |
|
茶学 | 106351324022873 | 洪盼婷 | 345 |
|
茶学 | 106351324022870 | 梁晓琪 | 341 |
|
生物与医药 | 106351324022814 | 夏莎莎 | 414 |
|
生物与医药 | 106351324022796 | 谢仁香 | 409 |
|
生物与医药 | 106351324022787 | 叶柯 | 403 |
|
生物与医药 | 106351324022816 | 刘纯汐 | 395 |
|
生物与医药 | 106351324022802 | 秦宗明 | 386 |
|
生物与医药 | 106351324022826 | 吴淼 | 385 |
|
生物与医药 | 106351324022832 | 傅瑾 | 375 |
|
生物与医药 | 106351324022824 | 杜宇明 | 374 |
|
生物与医药 | 106351324022823 | 庞文茜 | 372 |
|
生物与医药 | 106351324022835 | 罗钰湲 | 367 |
|
生物与医药 | 106351324022819 | 沈记 | 361 |
|
生物与医药 | 106351324022808 | 经琳 | 360 |
|
生物与医药 | 106351324022789 | 罗园 | 359 |
|
生物与医药 | 106351324022798 | 岳宇森 | 358 |
|
生物与医药 | 106351324022812 | 杨园平 | 351 |
|
生物与医药 | 106351324022827 | 严丹丹 | 351 |
|
生物与医药 | 106351324022841 | 韩雪儿 | 350 |
|
生物与医药 | 106351324022817 | 王露丹 | 349 |
|
生物与医药 | 106351324022803 | 庞颖鑫 | 348 |
|
生物与医药 | 106351324022792 | 张暄 | 346 |
|
生物与医药 | 106351324022791 | 唐千惠 | 344 |
|
生物与医药 | 106351324022836 | 王小悦 | 343 |
|
生物与医药 | 106351324022840 | 刘春节 | 340 |
|
生物与医药 | 106351324022813 | 张凤杰 | 332 |
|
生物与医药 | 106351324022799 | 黎茂英 | 329 |
|
生物与医药 | 106351324022800 | 毛棋 | 329 |
|
生物与医药 | 106351324022829 | 刘曼达 | 307 |
|
生物与医药 | 106351324022830 | 董欢 | 305 |
|
生物与医药 | 106351324022815 | 吴建军 | 304 |
|
生物与医药 | 106351324022794 | 苟伟 | 300 |
|
生物与医药 | 106351324022797 | 陈雪颖 | 300 |
|
生物与医药 | 106351324022821 | 曹嘉伟 | 294 |
|
生物与医药 | 106351324022844 | 龚奉 | 290 |
|
生物与医药 | 106351324022807 | 薛云丹 | 284 |
|
生物与医药 | 106351324022837 | 张玉茹 | 281 |
|
食品加工与安全 | 106351324022957 | 高真 | 381 |
|
食品加工与安全 | 106351324022971 | 周俞含 | 376 |
|
食品加工与安全 | 106351324022888 | 缪伊雯 | 372 |
|
食品加工与安全 | 106351324022970 | 段萍 | 372 |
|
食品加工与安全 | 106351324022962 | 邓淑芳 | 366 |
|
食品加工与安全 | 106351324022878 | 周凤兰 | 363 |
|
食品加工与安全 | 106351324022881 | 唐罗 | 352 |
|
食品加工与安全 | 106351324022909 | 周幸乔 | 342 |
|
食品加工与安全 | 106351324022996 | 姜玉北 | 340 |
|
食品加工与安全 | 106351324023004 | 潘旬 | 338 |
|
食品加工与安全 | 106351324022920 | 蔡蜨 | 337 |
|
食品加工与安全 | 106351324022879 | 刘雅慈 | 333 |
|
食品加工与安全 | 106351324022975 | 张艳 | 333 |
|
食品加工与安全 | 106351324022976 | 刘钰颖 | 333 |
|
食品加工与安全 | 106351324022998 | 何琪 | 332 |
|
食品加工与安全 | 106351324022949 | 曹涵锦 | 330 |
|
食品加工与安全 | 106351324023012 | 杨悦 | 330 |
|
食品加工与安全 | 106351324022902 | 谭仟 | 329 |
|
食品加工与安全 | 106351324022999 | 伍柯翰 | 329 |
|
食品加工与安全 | 106351324022926 | 陈泓宇 | 327 |
|
食品加工与安全 | 106351324022974 | 赵佳怡 | 327 |
|
食品加工与安全 | 106351324022985 | 骆佳 | 327 |
|
食品加工与安全 | 106351324022987 | 豆红艳 | 327 |
|
食品加工与安全 | 106351324022880 | 唐冀韬 | 325 |
|
食品加工与安全 | 106351324022916 | 陈丹 | 324 |
|
食品加工与安全 | 106351324022954 | 宋庆辉 | 324 |
|
食品加工与安全 | 106351324022931 | 李聪 | 323 |
|
食品加工与安全 | 106351324022956 | 郑业坤 | 323 |
|
食品加工与安全 | 106351324022913 | 舒丽洁 | 322 |
|
食品加工与安全 | 106351324022947 | 高之翔 | 322 |
|
食品加工与安全 | 106351324022912 | 蒋鑫悦 | 320 |
|
食品加工与安全 | 106351324022921 | 张洪玲 | 319 |
|
食品加工与安全 | 106351324022983 | 张贝贝 | 319 |
|
食品加工与安全 | 106351324022890 | 刘婷婷 | 317 |
|
食品加工与安全 | 106351324022917 | 刘昱颖 | 317 |
|
食品加工与安全 | 106351324022953 | 王怡斌 | 316 |
|
食品加工与安全 | 106351324022997 | 马兆晴 | 315 |
|
食品加工与安全 | 106351324022935 | 贺佳诺 | 314 |
|
食品加工与安全 | 106351324022897 | 韩丽淑 | 312 |
|
食品加工与安全 | 106351324022986 | 徐书慧 | 311 |
|
食品加工与安全 | 106351324022990 | 余智颖 | 311 |
|
食品加工与安全 | 106351324022993 | 向蕊 | 310 |
|
二、公示期限及受理意见单位
1. 公示期限:2021年3月25日—3月31日。
2. 受理意见单位:食品科学学院 受理电话:023-68250355。